هدفون
عمر باتری | ۲۵ ساعت |
نوع گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت مکالمه | ۵ ساعت ساعت |
عمر باتری هدفون در حالت پخش | ۵ ساعت ساعت |
عمر باتری هدفون در حالت استندبای | ۱۴۰ ساعت |
عمر باتری محفظه شارژ | ۲۰ ساعت |
رابطها | A۲DP,Apt-X,AVRCP,HFP,HSP,SPP |
امپدانس | ۳۲ اهم |
ویژگیهای خاص | میکروفون Noise Cancelling Microphone |
قابلیتهای مقاومتی | مقاومت در برابر رطوبت و عرق |
حساسیت | ۱۱۰ |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.